Last updated on 2025-07-03 04:51:09 CEST.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.1.6 | 7.47 | 60.57 | 68.04 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.1.6 | 6.89 | 52.58 | 59.47 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.1.6 | 104.37 | OK | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.1.6 | 113.19 | OK | |||
r-devel-windows-x86_64 | 1.1.6 | 7.00 | 79.00 | 86.00 | ERROR | |
r-patched-linux-x86_64 | 1.1.6 | 8.57 | 52.18 | 60.75 | OK | |
r-release-linux-x86_64 | 1.1.6 | 7.26 | 51.89 | 59.15 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 1.1.6 | 136.00 | OK | |||
r-release-macos-x86_64 | 1.1.6 | 117.00 | OK | |||
r-release-windows-x86_64 | 1.1.6 | 6.00 | 79.00 | 85.00 | OK | |
r-oldrel-macos-arm64 | 1.1.6 | 61.00 | OK | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 1.1.6 | 68.00 | OK | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 1.1.6 | 8.00 | 93.00 | 101.00 | OK |
Version: 1.1.6
Check: examples
Result: ERROR
Running examples in 'smovie-Ex.R' failed
The error most likely occurred in:
> ### Name: wws
> ### Title: Wald, Wilks and Score tests
> ### Aliases: wws
>
> ### ** Examples
>
> # N(theta, 1) example, test statistics equivalent
> wws(theta0 = 0.8)
>
> # binomial(20, theta) example, test statistics similar
> wws(theta0 = 0.5, model = "binom")
>
> # binomial(20, theta) example, test statistic rather different
> # for theta0 distant from theta_mle
> wws(theta0 = 0.9, model = "binom", data = c(19, 1), theta_range = c(0.1, 0.99))
>
> # binomial(2000, theta) example, test statistics very similar
> wws(theta0 = 0.5, model = "binom", data = c(1000, 1000))
>
> set.seed(47)
> x <- rnorm(10)
> wws(theta0 = 0.2, model = "norm", theta_range = c(-1, 1))
Error in structure(.External(.C_dotTcl, ...), class = "tclObj") :
[tcl] can't get device image.
Calls: wws ... <Anonymous> -> w.tkrplot -> handshake -> fun -> .Tcl -> structure
Execution halted
Flavor: r-devel-windows-x86_64